Lali wird von mir im Agility und im Obedience ausgebildet.
Im Agility sind wir noch in der A0.
Meine Tochter hat mit ihr im Sommer 2019 etwas Agility gemacht.
Ich habe sie auch schon "verliehen", sie arbeitet mit jedem, der sie führt.
Den Slalom kann sie leider noch nicht. Dafür ist sie schnell und sehr geschickt. Sie hat eine gute Sprungtechnik. Sie ist ein sehr talentierter Agility-Hund, der seinen Kopf benutzt.
Im Obedience sind wir 2024 in Klasse 3 aufgestiegen.
Im Rallye-Obedience sind wir in Klasse 1 - was aber am Frauchen liegt.
Datum | Ort | Klasse | Wertnote | Punkte | Platz | Leistungsrichter |
09.06.2024 | AHC Beckum | RO 1 | teilgenommen | 59 | Heike Holzhausen | |
26.05.2024 | Marl | O 2 | G | 216,25 | 5. | Helma Spona |
05.05.2024 | AHC Beckum | O 2 | G | 217,5 | 3. | U. Beckschulte |
01.10.2023 | Ahlen | O 2 | V | 274,5 | 1. | Freia Röhring |
17.09.2023 | AHC Beckum | O 2 | SG | 237 | 3. | Thomas Dahlhues |
10.09.2023 | AHC Beckum | A0 interm | V | 1. | Monika Büning | |
30.04.2023 | AHC Beckum | O 2 | SG | 238 | 1. | Silke Heemann |
05.11.2022 | SV OG Herten | O 2 | SG | 252 | 2. | Ton Hoffmann |
11.09.2022 | AHC Beckum | O 2 | G | 223 | 3. | Claudia Eggers |
26.05.2022 | AHC Beckum | A0 Large | V | 1. | T. Horn | |
24.10.2021 | AHC Beckum, Kreismeisterschaft | O 2 | SG | 239 | 1. | Ulrike Beckschulte |
02.10.2021 | Ahlen | RO Beginner | V | 99 | 3. | Büchter, Gudrun |
26.09.2021 | AHC Beckum | O 2 | n.b. | 159 | Kirstin Nidederstenschee | |
13.09.2020 | AHC Beckum | O 1 | V | 280,5 | 2. | Anika Newiger |
30.06.2018 | DVG MV Velbert Langenhorst | O 1 | G | 215,5 | 8. | Desiree Binner / Marco Ladermann |
29.04.2018 | AHC Beckum | O 1 | n.b. | 188 | Anika Newiger | |
22.10.2017 | AHC Beckum | O Beginner | V | 261,5 | 2. | Helma Spona |
15.10.2017 Begleithundepruefung bestanden